[Kopiatu] Ah serieko plaka bikoitzeko wafer check ballve

Deskribapen laburra:

Tamaina:DN 40 ~ DN 800

Presioa:150 PSI / 200 PSI

Estandarra:

Aurrez aurre: API594 / ANSI B16.10

Flange konexioa: ANSI B16.1


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

Deskribapena:

Materialen zerrenda:

Kinga Banandu Material
Ah eh BH MH
1 Gorputz CI di WCB CF8 CF8M C95400 CI di WCB CF8 CF8M C95400 WCB CF8 CF8M C95400
2 Jarleku NBR EPDM VITON etab. Dial estalitako kautxua NBR EPDM VITON etab.
3 Disfrika Di c95400 cf8 cf8m Di c95400 cf8 cf8m WCB CF8 CF8M C95400
4 Zurtoin 416/304/316 304/316 WCB CF8 CF8M C95400
5 Malguki 316 ...

Funtzioa:

Lotu torlojua:
Eraginkorrean ardatza bidaiatzetik, balbula funtzionatzea huts egiteak eta amaitzea eragotzi.
Gorputza:
Aurpegi laburra aurrez aurre eta zurruntasun ona.
Kautxuzko eserlekua:
Gorputzaren gainean vulkanizatua, estua eta eserleku estua ez da ihesik egin gabe.
Malgukiak:
Upaldi bikoitzek karga indarra modu berdinean banatzen dute plaka bakoitzean, bizkarreko fluxuan itzali azkar.
Diska:
Dics bikoitzeko diseinu unitizatua eta bi torsio iturri onartzea, diskoak Quikly ixten du eta ur-mailua kentzen du.
Gasket:
Fit-up hutsunea doitzen du eta diskoaren zigiluaren errendimendua ziurtatzen du.

Neurriak:

"

Tamaina D D1 D2 L R t Pisua (kg)
(mm) (hazbete)
50 2 " 105 (4.134) 65 (2.559) 32.18 (1.26) 54 (2.12) 29,73 (1.17) 25 (0.984) 2,8
65 2.5 " 124 (4.882) 78 (3) 42.31 (1.666) 60 (2,38) 36.14 (1.423) 29.3 (1.154) 3
80 3 " 137 (5.39) 94 (3,7) 66,87 (2.633) 67 (2,62) 43,42 (1.709) 27,7 (1.091) 38
100 4 " 175 (6,89) 117 (4.6) 97,68 (3.846) 67 (2,62) 55,66 (2.191) 26,7 (1.051) 5.5
125 5 187 (7.362) 145 (5.709) 111.19 (4.378) 83 (3,25) 67,68 (2.665) 38,6 (1.52) 7.4
150 6 " 222 (8,74) 171 (6.732) 127.13 (5) 95 (3,75) 78,64 (3.096) 46.3 (1,8) 10.9
Hari 8 " 279 (10.984) 222 (8,74) 161.8 (6.370) 127 (5) 102.5 (4.035) 66 (2,59) 22,5
250 10 " 340 (13.386) 276 (10.866) 213,8 ​​(8.49) 140 (5.5) 126 (4.961) 70,7 (2.783) 36
300 12 " 410 (16.142) 327 (12.874) 237.9 (9.366) 181 (7.12) 154 (6.063) 102 (4.016) 54
350 14 451 (17.756) 375 (14.764) 312.5 (12.303) 184 (7,25) 179,9 (7.083) 89.2 (3.512) 80
400 16 " 514 (20.236) 416 (16.378) 351 (13.819) 191 (7,5) 198.4 (7.811) 92.5 (3.642) 116
450 18 " 549 (21.614) 467 (18.386) 409.4 (16.118) 203 (8) 226.2 (8.906) 96.2 (3.787) 138
500 20 " 606 (23.858) 514 (20.236) 451.9 (17.791) 213 (8.374) 248.2 (9,72) 102.7 (4.043) 175
600 24 " 718 (28.268) 616 (24.252) 554,7 (21.839) 222 (8,75) 297.4 (11.709) 107.3 (4.224) 239
750 30 884 (34,8) 772 (30,39) 685.2 (26.976) 305 (12) 374 (14.724) 150 (5.905) 659
  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:
  • Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu

    Lotutako produktuak